Українські фермери масово недоотримують кошти держпідтримки (статистика)

Кожного року депутати Комітету аграрної та земельної політики, прикладають чимало зусиль, щоб на держпідтримку малих і середніх фермерів держава виділяла якомога більше коштів. Про це повідомив нардеп Дмитро Соломчук у своєму Telegram-каналі.

Детальніше про це розповідає Агроцентр.

Коментар: “Ще восени 2019 року вдалось заблокувати держпідтримку для агрохолдингів, обмежити загальну суму виплат, щоб гроші йшли малим та середнім агровиробникам”, – зазначив він.

Нижче наведено детальні дані, скільки і яка область отримала держпідтримки в поточному році:

1. Одеська 296 986 177,7

2. Тернопільська 232 197 617,5

3. Дніпропетровська 226 618 408,3

4. Київська 225 661 641,8

5. Харківська 197 548 027,2

6. Херсонська 192 292 331,1

7. Полтавська 189 983 766,7

8. Запорізька 179 925 683,9

9. Черкаська 168 254 546,3

10. Хмельницька 167 965 001,3

11. Львівська 158 742 994,6

12. Вінницька 146 234 053,3

13. Кіровоградська 140 211 252,4

14. Миколаївська 139 390 903,4

15. Чернігівська 129 159 201,5

16. Волинська 126 064 917,2

17. Сумська 123 567 096,5

18. Житомирська 122 042 342,3

19. Донецька 105 579 527,3

20. Івано-Франківська 88 335 516,1

21. Луганська 78 385 364,9

22. Рівненська 70 299 832,4

23. Чернівецька 49 427 791,7

24. Закарпатська  43 543 437,0

Читайте також: Аграрії Рівненської області пасуть задніх по отриманню коштів держпідтримки – нардеп

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: