Посівний календар на вересень 2020 року
У вересні місячний посівний календар передбачає не так багато сприятливих днів для посівів і посадок.
Детальніше про це розповідає Агроцентр.
Посіви / посадки рослин і агротехнічні роботи на вересень 2020
Сприятливі дні для посіву / посадки рослин | |
Коренеплоди | |
Морква, пастернак | 24, 25 |
Буряк | 24, 25 |
Редиска, редька, ріпа | 4-8, 11-13 |
Цибулеві | |
Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 18-25 |
Овочі до столу і на зберігання | |
Томати, фізаліс | 11-13, 20-25 |
Солодкий, гострий і декоративний перець | 18-25 |
Огірки | 20-23 |
Рання, пекінська, калі, листова капуста | 18-21, 24, 25 |
Кабачки, патисони, гарбуз | 11-13, 18-25 |
Баштанні | 11-13 |
Стручкові | 9, 10, 20-23 |
Міцелій | 20, 21 |
Зелень і трави | |
Листові і качанні салати | 3-5, 29, 30 |
Рукола, крес і інші гострі салати | 3-5, 29, 30 |
Листова гірчиця | 3-5, 29, 30 |
Шпинат, щавель | 3, 20-23, 29, 30 |
Мангольд | 3, 29, 30 |
Петрушка, коріандр і кріп | 3, 18-25, 29, 30 |
Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 3-5, 29, 30 |
Лікувальні трави | 6-8, 11-14 |
Ягідно-фруктовий сад | |
Суниця і полуниця | 6, 9, 10, 18-21, 24, 25 |
Малина, смородина, аґрус | 20, 21, 24, 25, 29, 39 |
Калина, шипшина, глід, обліпиха | 4-8, 20-23 |
Виноград | 3, 9-12, 20, 21, 29-30 |
Декоративні рослини | |
Газони і грунтопокривні | 8, 11-13 |
Сидерати | 3 |
Однорічники | 18, 19, 24, 25 |
Цибулинні і бульбові | 7, 8, 11-13 |
Трав’янисті багаторічники | 6-8, 11-14 |
Хвойні | 20 |
Живоплоти | 14, 15, 19-25 |
Чагарники і дерева | 14, 15, 18-21 |
Ліани | 9, 10, 18, 19, 22-25 |
Крупноміри | 18, 19, 22-25 |
Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки рослин | 1, 2, 16, 17, 26-28 |
Інші садово-городні роботи | |
Прополка, боротьба з бур’янами | 2, 10, 17, 18, 22 |
Обробка грунту | 1-3, 6-8, 11, 13, 16, 17, 24-27 |
Пророщування насіння | 2, 3, 6-8, 11-13, 18-21, 24, 25, 29, 30 |
Пікірування розсади | 6-8 |
Поливи | 1-3, 6-8, 11-13, 18-21, 24, 25, 29, 30 |
Підживлення | 2,3, 6-8, 11-13, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
Закладка компосту, зелених добрив | 16, 20, 21, 28-30 |
Обрізка і формування | 4, 5, 10, 13-18, 21-23, 28 |
Боротьба з шкідниками та хворобами | 4, 5, 9, 10, 14-17, 20, 21, 24, 25 |
Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження | 1, 3, 6-8, 11-13, 18-21, 24, 25, 29, 30 |
Робота з водоймами | 1, 26-30 |
Будівельні роботи та ремонт | 21, 22 |
Підготовка теплиць і парників | 9, ’11, 17 |
Прибирання на ділянці | 9, 13, 15-17, 21, 22, 24, 26, 27, 30 |
Корчування, розчищення запущених територій | 4, 5, 9, 10, 13-15, 17, 18 |
Збір урожаю | 1, ‘4, 5, 7, 14, 17, 19, 22, 23, 26, 30 |
Збір насіння | 2, 5, 12, 27 |
Збір лікарських трав | 19, 20 |
Заготовки на зиму | 14, 19-23 |
Закладка на зберігання | 4, 5, 15, 23, 26, 27 |
Джерело: сайт Радіо Трек
Читайте також: “Екологічне авто”: Rolls-Royce створюватиме машини на синтетичному паливі
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: